Mercado Doméstico:
Indicadores brasileiros | Horário de Brasília | Referência | Anterior | Expectativa |
Sondagem do Consumidor | 8h00 | Dezembro | - | - |
Relatório de Inflação do BC | 8h30 | 4º Trimestre | - | - |
Pesquisa de Emprego e Desemprego | 9h00 | Novembro | - | - |
Nota de Mercado Aberto | 10h00 | Novembro | - | - |
Mercado Externo:
Indicadores | Horário de Brasília | Referência | Anterior | Expectativa |
PIB (terceira prévia) | 11h30 | 3º Trimestre | 2,8% | 2,8% |
Chain Deflator | 11h30 | 3º Trimestre | 0,5% | 0,5% |
Existing Home Sales | 13h00 | Novembro | 6,10 milhões | 6,25 milhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário