Cenário Interno:
Indicadores brasileiros | Horário de Brasília | Referência | Anterior | Expectativa |
INPC | 9h00 | Dezembro | 0,37% | - |
IPCA | 9h00 | Dezembro | 0,41% | 0,35% |
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | 9h30 | Dezembro | - | - |
Cenário Externo:
Indicadores | Horário de Brasília | Referência | Anterior | Expectativa |
Treasury Budget (EUA) | 17h00 | Dezembro | - US$ 120,3 bilhões | - US$ 92 bilhões |
Estoques de Petróleo (EUA) | 13h30 | Semanal | - | - |
Fed's Beige Book (EUA) | 17h00 | - | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário