Os principais ADRs (American Depositary Receipts) de empresas brasileiras listadas nas bolsas dos EUA fecharam predominantemente em alta.
Empresa | Código | Variação (%) |
AmBev | ABV | +1,05% |
Bradesco | BBD | +0,23% |
Braskem | BAK | -1,33% |
Copel | ELP | +0,63% |
CSN | SID | 0,0% |
Embraer | ERJ | +1,06% |
Fibria | FBR | +0,16% |
Gerdau | GGB | +0,35% |
Itaú Unibanco | ITUB | +0,20% |
Net | NETC | +0,17% |
Pão de Açúcar | CBD | +1,16% |
Petrobras | PBR | -1,95% |
Sabesp | SBS | +0,82% |
TIM Participações | TSU | +0,56% |
Telemar | TNE | +2,10% |
Telesp | TSP | +0,22% |
Vale | VALE | -0,36% |
Vivo Participações | VIV | +2,57% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário