Cenário Interno:
| Indicadores brasileiros | Horário de Brasília | Referência | Anterior | Expectativa |
| Pesquisa Mensal do Comércio | 9h30 | Novembro | - | - |
Cenário Externo:
| Indicadores | Horário de Brasília | Referência | Anterior | Expectativa |
| Retail Sales | 11h30 | Dezembro | 1,3% | 0,5% |
| Retail Sales (ex auto) | 11h30 | Dezembro | 1,2% | 0,3% |
| Export Prices (ex agr) | 11h30 | Dezembro | 0,7% | - |
| Import Prices (ex petr) | 11h30 | Dezembro | 0,4% | - |
| Initial Claims | 11h30 | Sem até 09/01 | 434 mil | 436 mil |
| Business Inventories | 13h30 | Novembro | 0,2% | 0,3% |
| Reunião do BCE | - | Janeiro | 1,0% | 1,0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário