Desempenho das ações entre 13/1 e 27/1
| Empresa | Desempenho (em %) |
| Brasil Telec | -20,8 |
| Gol | -14,1 |
| Telemar N L | -13,7 |
| B2W Varejo | -13,6 |
| Gerdau | -13,4 |
| Llx Log | -13,1 |
| MMX Miner | -12,9 |
| Lojas Americ | -12,8 |
| Gerdau Met | -12,8 |
| Tam S/A | -12,3 |
| Klabin S/A | -11,7 |
| Lojas Renner | -11,5 |
| All Amer Lat | -11,2 |
| BMF Bovespa | -10,9 |
| Braskem | -10,9 |
| Sabesp | -10,9 |
| OGX Petroleo | -10,7 |
Fonte: Economática
2 comentários:
Boa noite Mateus, esses ativos voce vai começar a acompanhar todos os dias pra ver se formam algum fundo ?
abs
Me parece uma boa idéia sim Rafael.
Postar um comentário